野花香免费视频_无码制服丝袜人妻ol在线视频_2021亚洲色无码中文字幕在线_东京热人妻中文无码

中力電動叉車 提供最有性價比的產(chǎn)品,用服務(wù)感動客戶

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 中力電動叉車

中力3噸電動叉車

日期:2017-08-23 15:51:19

型號
CPD15FVD8 CPD18FVD8 CPD20FVD8
載荷 Q(kg) 1500 1800 2000
門架下降后的高度 h(mm) 2060 2060 2060
自由起升高度(帶擋貨架) h(mm) 120 120 120
標(biāo)配門架起升高度 h(mm) 3000 3000 3000
起升最高時的門架高度 h(mm) 4011 4011 4011
護(hù)頂(駕駛艙)的高度 h(mm) 2060 2060 2060
托盤為1200寬x1000長的通道寬度 Ast(mm) 3341 3436 3501
托盤為800寬x1000長的通道寬度 Ast(mm) 3467 3562 3562
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1602 1715 1715
驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 kW 4.8x2 4.8x2 4.8x2
起升電機(jī)額定功率 S3 15% kW 11 11 11
電瓶電壓/標(biāo)稱容量 V/Ah 48/400(max500) 48/500(max600) 48/500(max600)


型號
CPD25FVD8 CPD30FVD8 CPD35FVD8
載荷 Q(kg) 2500 3000 3500
門架下降后的高度 h(mm) 2195 2225 2225
自由起升高度(帶擋貨架) h(mm) 100 100 100
標(biāo)配門架起升高度 h(mm) 3000 3000 3000
起升最高時的門架高度 h(mm) 4010 4010 4010
護(hù)頂(駕駛艙)的高度 h(mm) 2195 2225 2225
托盤為1200寬x1000長的通道寬度 Ast(mm) 3670 3670 3670
托盤為800寬x1000長的通道寬度 Ast(mm) 3800 3800 3800
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1920 1920 1920
驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 kW 2x6 2x10 2x10
起升電機(jī)額定功率 S3 15% kW 8.6 10 10
電瓶電壓/標(biāo)稱容量 V/Ah 48/700(max1000) 80/500(max550) 80/500(max550)


 

 


評論

發(fā)表