野花香免费视频_无码制服丝袜人妻ol在线视频_2021亚洲色无码中文字幕在线_东京热人妻中文无码

中力電動(dòng)叉車 提供最有性價(jià)比的產(chǎn)品,用服務(wù)感動(dòng)客戶

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 中力電動(dòng)叉車

中力揀選車

日期:2019-01-15 17:05:09

型號(hào)
CK-05(2200) CK-05(3200) CK-05(3600) CK-05(4100)
前載貨平臺(tái)載荷 Q 1  kg 227 227 227 Δ227
后載貨板載荷 Q 2  kg 137 137 137 137
駕駛室載荷 Q 3  kg 136 136 136 136
靜止高度 h1 mm 1590 1590 1670 2090
座椅面/站臺(tái)面的高度 h7  mm 250 250 250 250
站臺(tái)起升高度 h12  mm 2200 3200 3600 4100
載架前托盤尺寸 B0×L2 mm 800×520 800×520 800×520 800×520
載架前托盤高度 h2 mm  1082 1082 1082 1082
手柄高度 h5  mm 1010 1010 1010 1010
后托盤尺寸長(zhǎng)寬 L4×B1  mm 346×660 346×660 346×660 346×660
后托盤展開整車長(zhǎng)度 L3 mm 1795 1795 1795 1795
通道寬度 Ast mm 1750 1750 1750 1750
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa mm 1385 1385 1385 1385
最大爬坡度,滿載/空載 % 0 0 0 0
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 1.5 1.5 1.5 1.5
起升電機(jī)功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
電瓶電壓/電容 V/ Ah 24V/224AH K20 24V/224AH K20  24V/224AH K20 24V/224AH K20
轉(zhuǎn)向類型
Electric power Electric power Electric power Electric power
 steering  steering steering  steering



評(píng)論

發(fā)表